Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach informuje, że w miesiącach wrześniu i październiku br. odbędzie się w Państwa mieszkaniach przegląd instalacji gazowej oraz przegląd instalacji wentylacyjnej. Szczegółowy termin zostanie podany oddzielnym komunikatem wywieszonym na klatkach schodowych oraz w poniższym harmonogramie.
Dla Państwa wygody – obydwa przeglądy odbędą się tego samego dnia.
W podanym terminie obecność wszystkich mieszkańców obowiązkowa.
| L.p | Data | Adres | Ilość klatek | Godzina przeglądu |
| 1. | 01.09.2016 | Ul. Małachowskiego 41-55 | 8 | 17.00-18.00 |
| ul. Lwa 8-16 | 5 | 18.00-19.00 | ||
| 2. | 02.09.2016 | Ul.Graszyńskiego 2 | 2 | 17.00-17.30 |
| Ul.Graszyńskiego 3 | 2 | 17.30-18.00 | ||
| Ul.Graszyńskiego 5 | 2 | 18.00-18.30 | ||
| 3. | 05.09.2016 | Przebędowo 20A | 2 | 17.30-18.00 |
| Przebędowo 20B | 2 | 18.00-18.30 | ||
| ul. Graszyńskiego 7 | 4 | 18.30-19.00 | ||
| 4. | 06.09.2016 | Ul. Kutrzeby 2 Pobiedziska | 8 | 17.00-18.00 |
| Ul. Kutrzeby 5 Pobiedziska | 4 | 18.00-18.30 | ||
| 5. | 07.09.2016 | Ul. Kutrzeby 1 Pobiedziska | 10 | 17.00-18.30 |
| 6. | 08.09.2016 | Os. 40-Lecia PRL 1 | 3 | 17.00-17.30 |
| Os. 40-Lecia PRL 2 | 4 | 17.30-18.00 | ||
| Os. 40-Lecia PRL 3 | 3 | 18.00-18.30 | ||
| 7. | 09.09.2016 | Os. 40-Lecia PRL 4 | 3 | 17.00-17.30 |
| Os. 40-Lecia PRL 5 | 3 | 17.30-18.00 | ||
| Os. 40-Lecia PRL 6 | 3 | 18.00-18.30 | ||
| 8. | 12.09.2016 | Os. 40-Lecia PRL 7 | 4 | 17.30-18.00 |
| Os. 40-Lecia PRL 8 | 3 | 18.00-18.30 | ||
| 9. | 13.09.2016 | Ul.Poznańska 14 | 6 | 17.00-18.00 |
| Ul.Poznańska 14A | 4 | 18.00-18.30 | ||
| 10. | 14.09.2016 | UL.Poznańska 15A | 5 | 17.00-17.30 |
| Ul.Poznańska 15C | 8 | 17.30-18.30 | ||
| 11. | 15.09.2016 | Ul.Poznańska 15 D | 11 | 17.00-19.00 |
| 12. | 16.09.2016 | Ul.Poznańska 15 B | 6 | 17.00-18.00 |
| 13. | 19.09.2016 | Ul. Poznańska 16 B | 5 | 17.30-18.30 |
| 14. | 20.09.2016 | Ul.Poznańska 16 A | 12 | 17.00-19.00 |
| 15. | 21.09.2016 | Ul.Poznańska 16 C | 8 | 17.00-18.30 |
| 16. | 22.09.2016 | Ul.Piłsudskiego 5 | 1 | 17.00-17.30 |
| Ul.Piłsudskiego 7 | 3 | 17.30-18.00 | ||
| Ul.Piłsudskiego 9 | 1 | 18.00-18.30 | ||
| 17. | 23.09.2016 | Ul.Piłsudskiego 11 | 3 | 17.00-17.30 |
| Ul.Piłsudskiego 13 | 3 | 17.30-18.30 | ||
| 18. | 26.09.2016 | Ul.Piłsudskiego 15 | 1 | 17.30-18.00 |
| Ul.Piłsudskiego 17 | 1 | 18.00-18.30 | ||
| Ul.Piłsudskiego 19 | 3 | 18.30-19.00 | ||
| 19. | 27.09.2016 | Os.Leśne 6 A | 4 | 17.00-17.30 |
| Os. Leśne 6 B | 5 | 17.30-18.30 | ||
| 20. | 28.09.2016 | Os. Leśne 6 C | 5 | 17.00-18.00 |
| Os. Leśne 6 D | 4 | 18.00-18.30 | ||
| 21. | 29.09.2016 | Os. Leśne 7 A | 6 | 17.00-18.00 |
| Os. Leśne 7 D | 4 | 18.00-18.30 | ||
| 22. | 30.09.2016 | Os. Leśne 3 A,B | 2 | 17.00-17.30 |
| Os. Leśne 3 C,D | 2 | 17.30-18.00 | ||
| 23. | 03.10.2016 | Os. Leśne 13 | 6 | 17.30-18.30 |
| 24. | 04.10.2016 | Os. Leśne 13 | 5 | 17.00-18.00 |
| 25. | 05.10.2016 | Os. Leśne 7 B | 5 | 17.00-18.00 |
| Os. Leśne 7 E | 2 | 18.00-18.30 | ||
| 26. | 06.10.2016 | Os. Leśne 7 C | 6 | 17.00-18.30 |
| 27. | 07.10.2016 | Os. Leśne 9 | 9 | 17.00-18.30 |
| 28. | 10.10.2016 | Os. Leśne 12 C | 6 | 17.30-18.30 |
| Os. Leśne 12 B 3 klatki | 3 | 18.30-19.00 | ||
| 29. | 11.10.2016 | Os. Leśne 12 B od 4 klatki | 9 | 17.00-18.30 |
| 30. | 12.10.2016 | Os. Leśne 11 | 3 | 17.00-17.30 |
| Os. Leśne 12A | 7 | 17.30-18.30 | ||
| 31. | 13.10.2016 | Os. Leśne 14 A | 6 | 17.00-18.00 |
| Os. Leśne 14 B | 4 | 18.00-19.00 | ||
| 32. | 14.10.2016 | Os. Leśne 14 C | 6 | 17.00-18.00 |
| 33. | 17.10.2016 | Os. Leśne 14 D | 5 | 17.30-18.30 |
| Os. Leśne 14 E 4 klatki od d | 4 | 18.30-19.00 | ||
| 34. | 18.10.2016 | Os. Leśne 14 E | 9 | 17.00-18.30 |
| 35. | 19.10.2016 | Os. Leśne 15 A | 8 | 17.00-18.30 |
| 36. | 20.10.2016 | Os. Leśne 15B | 11 | 17.00-19.00 |
| 37. | 21.10.2016 | Os. Leśne 16 | 9 | 17.00-18.00 |
| 38. | 24.10.2016 | Os. Leśne 16 | 12 | 17.30-18.30 |
| 39. | 25.10.2016 | Os. Leśne 17 | 5 | 17.00-17.30 |
| Os. Leśne 18 | 5 | 17.30-18.00 | ||
| 40. | 26.10.2016 | Os. Leśne 18 A | 11 | 17.00-18.30 |
| 41. | 27.10.2016 | Os. Leśne 18 C | 10 | 17.00-18.30 |
| 42. | 28.10.2016 | Os. Leśne 18 B | 6 | 17.00-18.00 |
| 43. | 02.11.2016 | Os. Leśne 4 A | 3 | 17.00-18.30 |
| Os. Leśne 4 B | 3 | |||
| Os. Leśne 4 C | 2 | |||
| 44. | 03.11.2016 | Os. Leśne 2 A | 8 | 17.00-18.30 |
| 45. | 04.11.2016 | Os. Leśne 4 D | 4 | 17.00-18.30 |
| 46. | 07.11.2016 | Os. Leśne 2 B | 1 | 17.00-17.30 |
| Os. Leśne 2 C | 1 | 17.30-18.00 | ||
| Os. Leśne 2 D | 1 | 18.00-18.30 | ||
| 47. | 08.11.2016 | Os. Leśne 10 | 4 | 17.00-18.30 |
| 48. | 09.11.2016 | Os. Leśne 2 E | 7 | 17.00-18.00 |
| 49. | 14.11.2016 | Ul. Piłsudskiego 27 B | 8 | 17.00-18.00 |
| 50. | 15.11.2016 | Os. Leśne 1 B | 9 | 17.00-18.30 |
Informacja: kozieglowy.com.pl
Reklama Google
